Сведения о поступивших из следственных органов Следственного комитета личных делах кандидатов СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 37.05.02

№ п/п Дата поступления Следственный орган, направивший дела Уникальный код поступающего Количество поступивших дел (всего) Из них — по квоте (сироты)
1 21.05.2021 Следственное управление по Республике Коми П11-1-2105 1 0
2 25.05.2021 Следственное управление по Краснодарскому краю П123-2-2505 2 0
3 31.05.2021 Следственное управление по Оренбургской области П56-3-3105 3 0
4 03.06.2021 Следственное управление по Мурманской области П51-4-0306 4 0
5 04.06.2021 Следственное управление по Астраханской области П30-5-0406 5 1
6 08.06.2021 Следственное управление по Республике Карелия П10-6-0806 6 2
7 08.06.2021 Следственное управление по Приморскому краю П25-7-0806 7 2
8 08.06.2021 Следственное управление по Приморскому краю П25-8-0806 8 2
9 09.06.2021 Следственное управление по Новгородской области П53-9-0906 9 2
10 11.06.2021 Следственное управление по Саратовской области П43-10-1106 10 2
11 15.06.2021 Следственное управление по Ямало-Ненецкому автономному округу П83-11-1506 11 2
12 15.06.2021 Следственное управление по Ямало-Ненецкому автономному округу П83-12-1506 12 2
13 15.06.2021 Северо-Западное следственное управление на транспорте П98-13-1506 13 2
14 15.06.2021 Следственное управление по Ленинградской области П47-14-1506 14 2
15 15.06.2021 Следственное управление по Ленинградской области П47-15-1506 15 2
16 15.06.2021 Следственное управление по Ленинградской области П47-16-1506 16 2
17 15.06.2021 Следственное управление по Ленинградской области П47-17-1506 17 2
18 15.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-18-1506 18 3
19 15.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-19-1506 19 3
20 15.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-20-1506 20 3
21 15.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-21-1506 21 3
22 15.06.2021 Следственное управление по Республике Марий Эл П12-22-1506 22 3
23 16.06.2021 Следственное управление по Архангельской области и Ненецкому автономному округу П29-23-1506 23 3
24 16.06.2021 Следственное управление по Ульяновской области П73-24-1606 24 3
25 16.06.2021 Следственное управление по Волгоградской области П34-25-1606 25 3
26 16.06.2021 Следственное управление по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре П86-26-1606 26 3
27 18.06.2021 Следственное управление по Алтайскому краю П22-27-1806 27 3
28 18.06.2021 Главное следственное управление по городу Москве П77-28-1806 28 3
29 18.06.2021 Главное следственное управление по городу Москве П77-29-1806 29 3
30 18.06.2021 Следственное управление по Ростовской области П61-30-1806 30 3
31 18.06.2021 Следственное управление по Ростовской области П61-31-1806 31 3
32 18.06.2021 Следственное управление по Ставропольскому краю П26-32-1806 32 3
33 18.06.2021 Следственное управление по Ставропольскому краю П26-33-1806 33 3
34 18.06.2021 Следственное управление по Калининградской области П39-34-1806 34 3
35 24.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-35-2406 35 3
36 29.06.2021 Главное следственное управление по городу Санкт-Петербургу П78-36-3006 36 3
37 02.07.2021 Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия П24-37-0207 37 3
38 02.07.2021 Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия П24-38-0207 38 3
39 02.07.2021 Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю П82-39-0207 39 3
40 02.07.2021 Главное следственное управление по Республике Крым и городу Севастополю П82-40-0207 40 3