| № п/п | Дата поступления | Следственный орган, направивший дела | Уникальный код поступающего | Количество поступивших дел (всего) |
| 1 | 31.05.2021 | Следственное управление по Иркутской области | М38-1-3105 | 1 |
| 2 | 15.06.2021 | Следственное управление по Челябинской области | М74-2-1506 | 2 |
| 3 | 15.06.2021 | Следственное управление по Кемеровской области — Кузбассу | М42-3-1506 | 3 |
| 4 | 18.06.2021 | Следственное управление по Магаданской области | М49-4-1806 | 4 |
| 5 | 15.07.2021 | Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия | М24-5-1507 | 5 |
| 6 | 15.07.2021 | Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия | М24-6-1507 | 6 |
| 7 | 15.07.2021 | Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия | М24-7-1507 | 7 |
| 8 | 15.07.2021 | Главное следственное управление по Красноярскому краю и Республике Хакасия | М24-8-1507 | 8 |
| 9 | 20.07.2021 | Следственное управление по Волгоградской области | М34-9-2007 | 9 |




